STU/67e Conseil/18/011
16 mars 2018
RESULTATS DES ELECTIONS AU 68 e CONSEIL DU STU
Chers collègues,
Nous sommes heureux d'annoncer les résultats des élections du 68e Conseil du STU qui ont eu lieu les 14 et 15 mars 2018 par vote électronique :
Candidat(e)s élu(e)s | Votes |
---|---|
Mr Davide STORTI (Italie) – CI/KSD/ICT – P-3 | 100 |
Mme Maria Helena CAPELLI MIGUEL (Brésil) – FU/UIS – P-2 | 96 |
Mme Rosanna KARAM GIANNANDRE (Italie) – SC/AO – G-7 | 92 |
Mme Andrea Gisselle BURBANO FUERTES (Equateur) – FU/KNG – P-3 | 88 |
Mr Elia MATIAS (Egypte) – MSS/B/AU/FW – G-5 | 88 |
Mme Violeta AGUIAR (Sao Tome et Principe) – ERI/MSP/INO – P-3 | 76 |
Mme Sandra GALLET (France) – GBS/SCX – G-5 | 75 |
Mme Rosa M. GONZALEZ (Espagne) – CI/FEM/IPDC – P-4 | 75 |
Mr Fadhel DOUIRI (Tunisie) – MSS/D/MDU – G-6 | 74 |
Mr Ian DENISON (Royaume-Uni) – ERI/DPI – P-4 | 72 |
Mr Giovanni SCEPI (Italie) – CLT/CRE/ITH/P – P-3 | 71 |
Mme Claudine MUKIZWA (Burundi) – ED/GEM – G-5 | 70 |
Mr Alexander SCHISCHLIK (Autriche) – SHS/YSS – P-5 | 65 |
Mme Amani EL-SHEIKH (Egypte) – FU/CAI – G-6 | 60 |
Mme Hassmik TORTIAN (Liban) – ED/PLS/HED – P-4 | 52 |
Candidat(e)s non élu(e)s
Mme Miguelina DOMINGUEZ (République dominicaine) – SHS/AO – G-5
Mr Fabio SOARES EON (Brésil) – FU/BRZ – NO-C
Mme Ayelecht DAVID (France) – SC/AO – G-6
Mr Dulat KAZYMOV (Kirghizstan) – ERI/MSP/ENA – P-3
Mme Flavie ROMER (France) – CI/FEM/FOE – G-5
Mme Shama CHOKKAM SUNDERRAJ (Inde) – CLT/DDD/SCI – G-7
Mr Mehrdad SHABAHANG (Iran) – SHS/HMD – P-3
Mr Joseph KREIDI (Liban) - FU/BEI – NO-D
Mr Rasul SAMADOV (Azerbaïdjan) – CLT/CRE/ITH/C – P-2
Votants : 163
Bulletins blancs : 1
Bulletins nuls : 0
Nous vous rappelons que l’Assemblée du personnel aura lieu le vendredi 23 mars 2018 à 12h30 en salle IX (Fontenoy).